素里 28万全新大开间 地下车位+locker
Asking Price $279,900 Asking Price (Original) $299,900 Size of House 346 sqft Price per SqFt $809 Basement None Age of House New Ownership Interest Freehold Strata Listing Date 2019-Sep-03 Days on Market 10 Listing Provided By Coldwell Banker Vantage Realty
2019-Sep-10 | Sold $279,900 | 346 sqft |
2019-Sep-09 | Sold $309,000 | 521 sqft |
2019-Aug-28 | Sold $289,900 | 346 sqft |
Size of House | 521 sqft |
Price per SqFt | $593 |
Basement | None |
Age of House | New |
Property Taxes | $1,090 (2019) |
Ownership Interest | Freehold Strata |
Listing Date | 2019-Sep-04 |
Days on Market | 5 |
Listing Provided By | Century 21 Coastal Realty Ltd. |
Buyer's Brokerage | Keller Williams Elite Realty |
东哥? 不服你还能服谁,这才注册几天啊,就说了快两千废话了![]()
东哥? 不服你还能服谁,这才注册几天啊,就说了快两千废话了![]()